Жидкотопливный насос SUNTEC TA 3 A 4010 7
Производитель: Suntec;
Артикул: TA3A4010;
Модель: TA 3 A 4010 7
Товар в наличии
Характеристика | Значение |
---|---|
Эксплуатационная вязкость | от 3 до 75 мм2 /с (сСт) |
Вес | 5.7 кг |
Серия насоса | TA: pегулировка давления |
Производительность при давлении 30 бар и вязкости 75 сСт | 780 л/ч |
Направление вращения вала | A: вращение по часовой стрелке / форсунка справа |
Порт вакуумметра | ¼ дюйма - 6,35мм |
Выход на форсунку | ½ дюйма - 12,7мм |
Тип модели | Базовая |
Диаметр Оси (Вала) | 12 мм |
Вращающий момент | 0.3 Н.м |
Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
Конструкция вала | Одна полость |
Температура топлива | от 150 до + ºC макс. в насосе |
Заводские установки давления | 30 Бар |
Давление на выходе | 5 бар макс |
Диапазон давления на форсунку | от 7 до 40 Бар |
Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4,76 мм для однотрубной системы |
Давление на входе | 0.45 бар макс. |
Вид перекачиваемой жидкости | Мазут и ДТ |
Порт манометра | ¼ дюйма - 6,35мм |
Давление на входе (Мазут) | 5 Бар |
Функция клапана | Регулировка давления |
Всасывающая и обратная линия | ½ дюйма - 12,7мм |
Производительность при давлении 30 бар и вязкости 5 сСт | 620 л/ч |
Метод Установки | Фланцевое ∅ 54 мм |
Если Вы сомневаетесь в выборе оборудования или хотите получить дополнительную скидку звоните по тел: +7 (499) 903-16-60 или по электронной почте service@gorelok.ru.