Запасные части для горелок Oilon
Для того, чтобы заказать запчасти для горелок Oilon, необходимо:
- Модель горелки и/или серийный заводской номер.
- Наименование требуемой запчасти.
- Данный заказ отправить на электронный адрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Запасные части для горелок Oilon
Описание | Артикул | |
---|---|---|
1- СТУПЕНЧАТЫЙ СОПЛОВОЙ УЗЕЛ | 30121001 | |
2-Х СТУПЕНЧАТЫЙ СОПЛОВОЙ УЗЕЛ RP-130H...150H | 30121009 | |
2-Х СТУПЕНЧАТЫЙ СОПЛОВОЙ УЗЕЛ-376B КОМПЛ. | 30121007 | |
2-Х СТУПЕНЧАТЫЙ СОПЛОВОЙ УЗЕЛ-70F КОМПЛЕКТ. | 30121002 | |
3-Х СТУПЕНЧАТЫЙ СОПЛОВОЙ УЗЕЛ A-71F КОМПЛ. | 30121003 | |
OILON DOUBLE PLUS ФИЛЬТР-ДЕАЭРАТОР | 30161033 | |
OILON PLUS ФИЛЬТР-ДЕАЭРАТОР UNIT | 30161031 | |
POTENTIOMETER ASZ12.733 FOR SQM-MOTORS L&G | 36962059 | |
АДАПТЕР AGQ1.1A27 LG | 36106009 | |
АКТИВАТОР AH-5100-0110 JOHNSON CONTROLS | 36962025 | |
АКТИВАТОР AH-5100-0310 JOHNSON CONTROLS | 36962026 | |
АКТИВАТОР AH-5200-0110 JOHNSON CONTROLS | 36962028 | |
АКТИВАТОР AH-5200-0310 JOHNSON CONTROLS | 36962029 | |
АКТИВАТОР AH-5400-0110 JOHNSON CONTROLS | 36962031 | |
АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОКЛАДКАAL 13*18*1.0 | 34796056 | |
БЛОК ПИТАНИЯ 220VAC/24VDCPR | 36109001 | |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BT320 667R1320-1 | 36106034 | |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BT340 667R1340-1 | 36106045 | |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ LMV51.100C2 230VAC | 36106019 | |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ LMV52.200B2 23VAC | 36106017 | |
Блок электродов поджига высокого напряжения: Общая длина 139,8 мм. Стержень поджига O1,7 X 49 мм. Керамическая изоляция 80 X 25,3 X 6,75 мм. Штекеры к кабелям поджига O4 мм. | A441Z-OL | |
БОЛТ M20*1.5 | A76OV2 | |
БОЛТ R3/8 ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА | A75OV2 | |
ВИЛКА 042N015600 MG.VENTT. EV210B2.0B | 36751120 | |
ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА JUNIOR PRO | A449H | |
ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА JUNIOR..KP-6-2 L | A218LAH | |
ВОЗДУШНЫЙ КОЖУХ OILPRO 3 D010949 | 30407001 | |
ВОЗДУШНЫЙ КОЖУХ OILPRO 5..10 D015462 | 30407002 | |
ВОЗДУШНЫЙ КОЖУХ КРАСНЫЙ,, PRO | B325R | |
ВОЗДУШНЫЙ КОНУС JUNIOR C-214A | C214AAH | |
ВОЗДУШНЫЙ КОНУС JUNIOR PRO | B453M | |
ВОЗДУШНЫЙ КОНУС KP..GKP-50 | C465B | |
ВОЗДУШНЫЙ КОНУС KP..GKP-80H..90H | B371R | |
ВОЗДУШНЫЙ КОНУС KP/RP-103..107H | B281A | |
ВОЗДУШНЫЙ КОНУС KP-24..GKP-26.21 H | D352D | |
ВОЗДУШНЫЙ КОНУС KP-6..KP-6LH | B343J | |
ВОЗДУШНЫЙ КОНУС OILPRO 3 D010511 | 30407003 | |
ВОЗДУШНЫЙ КОНУС OILPRO 5..10 D010513 | 30407004 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ C3-A30-230VAC RELECO 11-PIN | 36321029 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ C3-A30-24 VDC RELECO 11-PIN | 36321027 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ C3-A30F-024VDC RELECO 11-PIN | 36321028 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ C9-A41-230 VAC RELECO | 36321033 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ RL306220 220VAC 50-50HZ SNTL | 36321007 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ BCLF01 104701 | 36323064 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ BCLF10 104700 | 36323063 | |
ВТУЛКА 1080020 HANNING JUNIOR PRO | 7836850-VI, 9643975, 13012841, 36961093, 9643975, 13012841, 36961093 | |
ВТУЛКА ДЛЯ RP/KP-106H, RP-100M/106M | A70X | |
ВТУЛКА МУФТЫ XGE4-LLR/A3C 1/8 ERMETO | 34247208 | |
ВТУЛКА МУФТЫ XGE6-LLR 1/8 DIN 2353 | 34247253 | |
ВТУЛКА МУФТЫ ДЛЯ KP-46H/GKP-80/90 | A28AV2 | |
ВТУЛКА МУФТЫ ДЛЯ RP/KP-106H,RP-100/106M | A41XV1 | |
ВТУЛКА МУФТЫXLE4-LLR 1/8 ВСТАВНАЯ | 34247207 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН DUNGS MBC65-DLE-S20 R 1/2 | 36749193 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-DLE 403 B01 S50 R3/8 | 36749087 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-DLE 405 B01 S50 R 1/2 | 36749055 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-DLE 407 B01 S50 R 3/4 | 36749054 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-DLE 410 B01 S50 R1 | 36749056 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-DLE 412 B01 R1 1/4 | 36749057 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-VEF 415B01 S10 R1 1/2 | 36749119 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-ZRDLE 407 B01 R3/4 | 36749053 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-ZRDLE 410 B01 R1 | 36749058 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-ZRDLE 412 BO1 R1 1/4 | 36749052 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-ZRDLE 415 B01 S50 R1 1/2 | 36749060 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-ZRDLE 415B01 S20 R1 1/2 | 36749109 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-ZRDLE 420 B01 S20 R2 | 36749110 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MB-ZRDLE 420 B01 S50 R2 | 36749061 | |
ГАЗОВЫЙ КЛАПАНMB-VEF 420B01 S10 R2 | 36749120 | |
ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 100 20 06 DN100 MARCHEL | 34013101 | |
ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 125 20 06 DN125 MARCHEL | 34013102 | |
ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 150 20 06 DN150 MARCHEL | 34013103 | |
ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 25 20 06 DN25 6 BAR MARCHEL | 34013089 | |
ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 40 20 06 DN40 MARCHEL | 34013039 | |
ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 50 20 06 DN50 MARCHEL | 34013098 | |
ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 65 20 06 DN65 MARCHEL | 34013099 | |
ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 80 20 06 DN80 MARCHEL | 34013100 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 1 1/2 L1000 IP260-24/RIT-24 | A258M07 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 1 1/2 L2000 IP260-24/RIT-24 | A258M04 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 1 1/2 L500 IP260-24/RIT-24 | 31678006 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 1 1/4 L1000 IP260-20/RIT-20 | A258M09 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 1 1/4 L500 IP260-20/RIT-20 | 31678008 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 1 L1000 IP260-16/RIT-16 | 31678009 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 1 L1500 IP260-16/RIT-16 | A258M03 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 1 L500 IP260-16/RIT-16 | 31678005 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 1/2 L500 IP260-8/RIT-8 | 31678003 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 2 L1000 IP260-32/RIT-32 | A258M08 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 2 L2000 IP260-32/RIT-32 | A258M06 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 2 L500 IP260-32/RIT-32 | 31678007 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 3/4 L1000 IP260-12/RIT-12 | A258M02 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR 3/4 L500 IP260-12/RIT-12 | 31678004 | |
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ KR1/2 L1000 IP260-8/RIT-8 | A258M01 | |
ГАЙКА M 12-L ERMETO | 34247245 | |
ГАЙКА M 4-LL ERMETO | 34247238 | |
ГАЙКА M 6-LL/A3C | 34247239 | |
ГИЛЬЗА 017-4369 AISI316 RT107 | 37178071 | |
ГИЛЬЗА 84110150K 150MM ACID-PROOF | 37178059 | |
ГИЛЬЗА L6188 ACID-PROOF STEEL | A271K | |
ГИЛЬЗА L6191B ACID-PROOF STEEL R1/2 D14*1 | A270K | |
ГИЛЬЗА RAK ACID-PROOF STEEL | A272K | |
ГИЛЬЗА RAK, L=150 | 37178067 | |
ГИЛЬЗА ДАТЧИКА PK-25..50 VL/SL | 4597D | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА BIO JUNIOR PRO 10 | B509A02 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА BIO JUNIOR PRO 18 | B509A03 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА D200 L250 KP/GP/GKP-80H..90H | A471P01 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА D200 L300 KP/GP/GKP-80H..90H | A471P02 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА D200 L400 KP/GP/GKP-80H..90H | A471P03 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА ECO LE12 | B397P | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА GAS G80 | B376R | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА GKP/GP-26.21 H+КОЛЬЦО | 30447165 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА GKP-26.11 H+КОЛЬЦО | 30447164 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА GKP-6.11/H+КОЛЬЦО | 30447163 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА GKP-6.21/H+КОЛЬЦО | 30447169 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА GP/GKP-38.1/38.2H/M..50H | A298U | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА GP-26.10/H+КОЛЬЦО | 30447162 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА GP-6.10/H+КОЛЬЦО | 30447160 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА GP-6.20/H+КОЛЬЦО | 30447161 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR G25 | B357S01 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR G35 | B357S02 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR G65 | B364S | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR LF2 | 30447012 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR LF3 | 30447013 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR PR0 20 | B386M01 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR PRO 10 | B372M02 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR PRO 18 | B372M03 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR PRO 45 | B386M02 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR PRO 50 + ADJUSTING RING | B305R | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА JUNIOR PRO5 | B372M01 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP-24/L,J +КОЛЬЦО | 30447023 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP-24/LH+КОЛЬЦО | 30447024 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP-26/L+КОЛЬЦО | 30447025 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP26H..KP-38LH+КОЛЬЦО | 30447027 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP-38H-II/LH+КОЛЬЦО | 30447156 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP-46H+ADJUSTING RING | 30447031 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP-46-H-11/LH+КОЛЬЦО | 30447157 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP-6..KP6-LH L119+КОЛЬЦО | 30147044 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP-6/LH,L108+КОЛЬЦО | 30447022 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА KP-6-2/H2+КОЛЬЦО | 30447159 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА LF1 | B382J02 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА OILPRO 10 D021243 | 30447183 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА OILPRO 3 D010658 | 30447170 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА OILPRO 5 D019469 | 30447181 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА В СБОРЕ G5 | 30111016 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА В СБОРЕ GF1 | 30111013 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА В СБОРЕ GF3 | 30111015 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА В СБОРЕ KP-24..24L | 30111033 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА В СБОРЕ KP-24H..24LH | 30111035 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА В СБОРЕ KP-26..26L | 30111034 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА В СБОРЕ KP-26H/H-II/KP-50H | C468B | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА В СБОРЕ KP-50 L160 | C470B | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА ОГНЕУПОРНАЯ F KP-6 L108 | 30147013 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА ОГНЕУПОРНАЯ KP-26 | 30147014 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА ОГНЕУПОРНАЯ KP-26H | 30147015 | |
ГОРЕЛОЧНАЯ ГОЛОВА ОГНЕУПОРНАЯ KP-36H-38H | 30147016 | |
ДАТЧИК AGG5.310 | 36217065 | |
ДАТЧИК BAGG.315 | 36217074 | |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ DANFOSS MBS 3000 16BAR | 36217066 | |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ GEMS TR2200 0-4BAR 4-20mA | 36217044 | |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ QBE 620-B25 0-25BAR | 36217040 | |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ QBE 620-P10 0-10BAR | 36217037 | |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ QBE2000-P16 0-16BAR | 36217059 | |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ SPT40.0A 8240.81.2510.04.79 | 36217049 | |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯEPN16.0A | 36217080 | |
ДАТЧИК КИСЛОРОДА PLL52.110A200 230VAC | 36217062 | |
ДАТЧИК КИСЛОРОДА QG020.000D27 230VAC | 36217061 | |
ДАТЧИК КИСЛОРОДА ЛЯМБДА 0 258 104 002 | 36217046 | |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 8100-1-NI-1000-11-D-1 | 36217030 | |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 8100-1-PT-1000-11-D-1 | 36217031 | |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ PT100 ARTS1PL3B16D-BS | 36217035 | |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ PT-100 B4-160 R1/2 | 36217015 | |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ PT-100,RTM1P4A6015DS | 36217043 | |
ДВИГАТЕЛЬ 0,75KW, 3-PHASE, 8F4-019 1380R | 36961094 | |
ДВИГАТЕЛЬ 0.18KW 1000R 380/50 ABB | 36961001 | |
ДВИГАТЕЛЬ 0.25KW 3000R 400/50 ABB | 36961003 | |
ДВИГАТЕЛЬ 0.37KW 1500R 380/50 ABB | 36961004 | |
ДВИГАТЕЛЬ 0.37KW 3000R 380/50 ABB | 36961006 | |
ДВИГАТЕЛЬ 0.55KW 1500R 380/50 ABB | 36961008 | |
ДВИГАТЕЛЬ 0.55KW 3000R 380/50 ABB | 36961009 | |
ДВИГАТЕЛЬ 1,5/1,75 KW HMA2 90S-2 SH IE2 | 36961313 | |
ДВИГАТЕЛЬ 1.1KW 1500R 380/50 ABB | 36961044 | |
ДВИГАТЕЛЬ 11,0/12,8 KW HMC2 160M1-2 SH IE2 | 36961319 | |
ДВИГАТЕЛЬ 15,0/17,5 KW HMC2 160M2-2 SH IE2 | 36961320 | |
ДВИГАТЕЛЬ 18,5/21,5 KW HMC2 160L-2 SH IE2 | 36961321 | |
ДВИГАТЕЛЬ 2,2/2,5 KW HMA2 90S-2 SH IE2 | 36961314 | |
ДВИГАТЕЛЬ 22,0/25,6 KW HMC2 180M-2 SH IE2 | 36961322 | |
ДВИГАТЕЛЬ 250W 3-PH. OD6B2-309 2700R HANNING | 36961071 | |
ДВИГАТЕЛЬ 370W 3-PH. 7KC2-859 2840R HANNING | 36961082 | |
ДВИГАТЕЛЬ 4,0/4,7 KW HMA2 112M-2 SH IE2 | 36961316 | |
ДВИГАТЕЛЬ 5,5/6,4 KW HMA2 132S1-2 SH IE2 | 36961317 | |
ДВИГАТЕЛЬ 550W 3-PH 8D6-8.041 900/1100R HANNING | 36961102 | |
ДВИГАТЕЛЬ 7,5/8,7 KW HMA2 132S2-2 SH IE2 | 36961318 | |
ДВИГАТЕЛЬ 750W 3-PH. 7F2-653 2850R HANNING | 36961076 | |
ДВИГАТЕЛЬ SHIP 5,5/6,6 KW MS112M1-2 SH | 36961261 | |
ДВИГАТЕЛЬ 125W 1-PH.OE6Z2B1-357 2730R HANNING | 36961069 | |
ДВИГАТЕЛЬ 125W 1-V OE6Z2B-MU. | 36961210 | |
ДВИГАТЕЛЬ 250W 1-PH.OE6B2B-315 2700R HANNING | 36961070 | |
ДВИГАТЕЛЬ 370W 1-PH.E7KC2-B5-132 2750R HANNING | 36961077 | |
ДВИГАТЕЛЬ 90W 1-PH.OE6W2B4-379 2800/3280R | 36961089-OL | |
ДВИГАТЕЛЬ 90W 1PH.OE6Y2B5-348 2850R | 36961079 | |
ДВИГАТЕЛЬ 90W 1-PHASE OE6Y2B5-415 | 36961207 | |
ДВИГАТЕЛЬ SHIP 3,0/3,5 KW MS100L-2 SH | 36961259 | |
ДВИГАТЕЛЬ, SHIP 11,0KW/14,0KW 160MA+BV ABB | 36961193 | |
ДВИГАТЕЛЬ, SHIP 4,0KW/4,6KW 112M ABB | 36961144 | |
ДВИГАТЕЛЬ, SHIP 5,5KW/6,4KW 112MB+BV ABB | 36961156 | |
ДВОЙНОЙ МАГНИТНЫЙ КЛАПАН DMV 5100/11eco DN100 | 36749190 | |
ДВОЙНОЙ МАГНИТНЫЙ КЛАПАН DMV 5065/11 eco DN65 | 36749188 | |
ДВОЙНОЙ МАГНИТНЫЙ КЛАПАН DMV 5080/11 eco DN80 | 36749189 | |
ДВОЙНОЙ МАГНИТНЫЙ КЛАПАН DMV 5125/11eco DN125 | 36749191 | |
ДВОЙНОЙ МАГНИТНЫЙ КЛАПАН DMV-DLE 5050/11 DN50 | 36749081 | |
ДВОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ IMIT TLSC542727 | 37178068 | |
ДВОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ L6191 B2013 40-110°C | 37178012 | |
ДВОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ L6191 B2021 70-140°C | 37178013 | |
ДВОЙНОЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ DFM300 667R0600-1 | 36106047 | |
ДВОЙНОЙ ФИЛЬТР DN25 PN 16 2.04.5.90.95 | 34027081 | |
ДЕАЭРАТОР RP/GRP-106M..700M-I | B360H | |
ДЕАЭРАТОР RP/GRP-130M..280M | B497C | |
ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА JUNIOR PRO J05..J50 | A483M | |
ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА JUNIOR..KP-46 | A45BAH | |
ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА KP-106H..201H-1/KP-130.150 | A495G | |
ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА KP-106T..280T | A496G | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ IRD 1010/16503 JUNIOR ECO,ЦЕНА НЕ ВКЛ. КРЕПЕЖ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | 36216019 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ LD 057H7081 L500 | 36216014-OL | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ QRB1A-A033B40B, Для горелок JUNIOR PRO | 36216023 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ QRB1A-A050B70A2 | 36216022 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ QRB1B/OILPRO 3. 106514/B1 | 36216034 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ 36216007QRA55.E27 | 36215051 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ F200K2 UV-1 659R6004 | 36215063 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ LD L2000 057H7083 | 36216017 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ QRB1A-A070B70A2 L700 | 36216007 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ QRB1A-A150B70A2 L1500 | 36216010 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ QRB1B-A070B70B2 SENSITIVE | 36216024 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ QRI2A2.B180.B | 36216026 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ QRI2B2.B180.B1 | 36216027 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ RAR9 | 36215042 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ UV-CELL QRA2 | 36215003 | |
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ UV-CELL QRA2M(1) SENSITIVE | 36215015 | |
ДИАФРАГМА SHI-SH4 NRO 130221701 | 39395001 | |
ДИФФУЗОР 152-60/40 A-544L | 30449057 | |
ДИФФУЗОР 165-40/60 | 30449058 | |
ДИФФУЗОР 195*75 KP/GKP-250 T/M L229 | 30149076 | |
ДИФФУЗОР 195*75 KP/GRP-150 H/T/M | B479C | |
ДИФФУЗОР 195-40/75 A-588L | 30449059 | |
ДИФФУЗОР 215*75 KP/GKP-280 T/M L229 | 30149077 | |
ДИФФУЗОР GKP-26/H | 30149004 | |
ДИФФУЗОР H 132*40/60 FIREPROOF | B37A01 | |
ДИФФУЗОР H 132*50 | B37A02 | |
ДИФФУЗОР H 152*40/60 | 30149010 | |
ДИФФУЗОР H 152*50 KP/GRP-130 H/T/M | A488N | |
ДИФФУЗОР H 160*60 GP/GKP-106.1H/T/M | A254V01 | |
ДИФФУЗОР H 160*60 KP/RP-106H/M | B375J01 | |
ДИФФУЗОР H 165*60 KP/GRP-140 H/T/M | A441J | |
ДИФФУЗОР H 165*60 KP/RP-106..201T | B319K | |
ДИФФУЗОР H 195*75 GP/GKP/GRP-200..300M | B331K01 | |
ДИФФУЗОР H 195*75 KP/GRP-150 H/T/M | A418J | |
ДИФФУЗОР H215*90 | A312A02 | |
ДИФФУЗОР HK 195*75 KP/RP-201M/T..300M | B325K01 | |
ДИФФУЗОР HK 195*90 RP-201T-I,II,III | B325K02 | |
ДИФФУЗОР HK 215*75 D010810 | B358K01 | |
ДИФФУЗОР HK 215*75 D011217 | A312A01 | |
ДИФФУЗОР HK 215*90 | B358K02 | |
ДИФФУЗОР HK 230*75 RP/KP-400M-II | B328L | |
ДИФФУЗОР HK 230*90 | 30149074 | |
ДИФФУЗОР HK 240*75 | 30149041 | |
ДИФФУЗОР HK 255*90 KP/GRP-400M-I..500 | C224A | |
ДИФФУЗОР HK 270*90 KP/GRP-500M..600M | B346K | |
ДИФФУЗОР HK 300*100 FIREPROOF | B367H | |
ДИФФУЗОР HK270*100 KP/RP-500M B-576L | 30149081 | |
ДИФФУЗОР HK270*100 L=180 | B499S | |
ДИФФУЗОР HK270*90 KP/GRP-700 M/M-II | B346K02 | |
ДИФФУЗОР HK280*100 KP/RP-500M B-577L | 30149080 | |
ДИФФУЗОР HK325*120 800ME | C467F | |
ДИФФУЗОР HK400*160, 1000/1200ME | C452F | |
ДИФФУЗОР HK440*160 1600ME | C453F | |
ДИФФУЗОР HK485*190 2000ME | C460F | |
ДИФФУЗОР OILPRO 3 D0113598 | 30449043 | |
ДИФФУЗОР OILPRO 5 D018462 | 30449188 | |
ДИФФУЗОР ДИФФУЗОРHK 195*90 | B331K02 | |
ДЛЯ СТАРОГО ИОНИЗАЦИОННОГО ЭЛЕКТРОДА | 36645012 | |
ДРОССЕЛЬНАЯ ПРОБКА M7*D1.2 RP-96/96 H | A31B01V3 | |
ДРОССЕЛЬНАЯ ПРОБКА M7*D1.5 RP-106H..500 M | A31B02V3 | |
ДРОССЕЛЬНЫЙ КРАН D1.5 RP/GRP-106M..700M | A220X | |
Жидкотопливный шестеренчатый насос SUNTEC TAR 2 C 4010 7 имеет специальное исполнение для индустриального применения для дизельного топлива или мазута. Вращение вала против часовой стрелки*. Метод установки фланцевый O54 мм. Соединения всасывающей и обратной линии G? . Диапазон давления 7-40 бар. Возможность установки подогревателя. | 34024420-OL | |
Жидкотопливный шестеренчатый насос SUNTEC TAR 3 C 4010 7 имеет специальное исполнение для индустриального применения для дизельного топлива или мазута. Вращение вала против часовой стрелки*. Метод установки фланцевый O54 мм. Соединения всасывающей и обратной линии G? . Диапазон давления 7-40 бар. Возможность установки подогревателя. | 34024421 | |
Жидкотопливный шестеренчатый насос SUNTEC TAR 4 C 4010 7 имеет специальное исполнение для индустриального применения для дизельного топлива или мазута. Вращение вала против часовой стрелки*. Метод установки фланцевый O54 мм. Соединения всасывающей и обратной линии G? . Диапазон давления 7-40 бар. Возможность установки подогревателя. | 34024422 | |
Жидкотопливный шестеренчатый насос SUNTEC TAR 5 C 3010 7 имеет специальное исполнение для индустриального применения для дизельного топлива или мазута. Вращение вала против часовой стрелки*. Метод установки фланцевый O54 мм. Соединения всасывающей и обратной линии G? . Диапазон давления 7-30 бар. Возможность установки подогревателя. | 34024423 | |
ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА S8.5-L/A3C DIN2353 | 34247225 | |
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА OILPRO 3 D010969 | 30451006 | |
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА OILPRO 5..10 D015472 | 30451007 | |
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ OILPRO 5..10 D015473 | 30451005 | |
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ OILPRO3 D010970 | 30451004 | |
ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК RNA 4902 | 34365039 | |
ИЗОЛЯТОР 10*100 SILICONE /D11 ELECTRODES | 30161015 | |
ИЗОЛЯТОР 10*120 SILICONE KP/RP-130..150 | 30161020 | |
ИЗОЛЯТОР 10*300 SILICONE GP/GRP-130..150 | 30161021 | |
ИЗОЛЯТОР 10*65 SILICONE /D7 ELECTRODES | 30161014 | |
