Жидкотопливный насос SUNTEC J 6 CCC 1002
Производитель: Suntec;
Артикул: ;
Модель: J 6 CCC 1002 5P
Товар в наличии
Характеристика | Значение |
---|---|
Эксплуатационная вязкость | от 2 до 75 мм2 /с (сСт) |
Производительность при давлении 20 бар и вязкости 5 сСт | 226 л/ч |
Вес | 4.15 кг |
Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 170 µм. |
Диапазон давления на форсунку C: | от 10-21 до 10-21 Бар |
Серия насоса | J: регулирующий клапан с функцией запирания |
Сетчатый фильтр Открытая область: | 45 см2 |
Направление вращения вала | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
Порт вакуумметра | ½ дюйма - 12,7мм |
Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
Выход на форсунку | ¼ дюйма - 6,35мм |
Тип модели | Базовая |
Диаметр Оси (Вала) | 11 мм |
Вращающий момент | 0.3 Н.м |
Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
Конструкция вала | Одна полость |
Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
Температура топлива | от 1 до +90 ºC макс. в насосе |
Заводские установки давления | 12 Бар |
Давление на выходе | 1.5 бар макс |
Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4,76 мм для однотрубной системы |
Давление на входе | 1.5 бар макс. |
Вид перекачиваемой жидкости | ДТ и топливо средней вязкости |
Порт манометра | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Функция клапана | Регулировка давления без функции запирания |
Всасывающая и обратная линия | ½ дюйма - 12,7мм |
Метод Установки | Фланцевое ∅ 54 мм |
Если Вы сомневаетесь в выборе оборудования или хотите получить дополнительную скидку звоните по тел: +7 (499) 903-16-60 или по электронной почте service@gorelok.ru.