Жидкотопливный насос Riello AN 57 C 7282 4P арт.3003833
Жидкотопливный шестеренчатый насос SUNTEC AN 57 C 7282 4P является базовой моделью с регулятором давления и запирающим клапаном.

Поз. | Наименование | Description | Арт. № |
1 | Муфта, регулирующая давление, в сборе шлицевая отвёртка шестигранный ключ | Pressure adjusting plug assembly screw driver slot hexagon socket head | 991495 991496 |
2 | AN регулятор давления в комплекте 2 - 12 бар 7 - 14 бар 10 - 18 бар 7 - 25 бар По причине безопасности этот комплект не доступен для насосов серии AS | AN pressure regulator kit 2 -12 bars 7 - 14 bars 10 - 18 bars 7 - 25 bars For safety reason, this kit is not available for AS pumps | 991494 991490 991491 991425 |
3 | Сальник (манжетное уплотнение + защитный конус) | Shaft seal kit (lip seal + protective cone) | 991552 |
4 | Заглушка байпасной линии | By-pass plug | 3779071 |
5 | Прокладка G¼" G⅛" | Gasket G¼" G⅛" | 3779201 3779261 |
6 | Стальная заглушка G¼" G⅛" (без шайбы) | Steel plug G¼" G⅛" (without washer) | 3779191 3779835 |
7 | Пластиковая заглушка G¼" G⅛" | Plastic plug G¼" G⅛" | 3729744TR 3773569TR |
8 | Сетчатый фильтр | Filter | см. инф. лист № 4-12 (014) |
9 | Прокладка крышки | Caver gasket | см. инф. лист № 4-10 (010) |
10 | Комплект "прокладка крышки + сетчатый фильтр + кольцевая прокладка" | "Cover gasket + filter + O-Ring" kit | 991533 |
11 | Комплект "крышка + прокладка крышки + сетчатый фильтр" | "Cover + cover gasket + filter" kit | см. инф. лист № 4-13 (016) |
12 | Заглушка порта датчика давления или вакуума | Pressure gauge port or vacuum gauge port screw | 3713843 |
13 | Кольцевая прокладка | O-Ring | 3773590 |
14 | AS электромагнитная катушка 220-240В, 50/60 Гц 110-120В, 50/60 Гц 24В, 50/60 Гц | AS coil 220-240V, 50/60 Hz 110-120V, 50/60 Hz 24V, 50/60 Hz | 3713798SAV 3713824 3713823 |
15 | AS электромагнитный клапан в сборе | AS tube assembly | см. инф. лист № 4-11 (011) |
16 | AS электромагнитный клапан в комплекте | AS solenoid kit | см. инф. лист № 4-11 (011) |
17 | Комплект замены AS AN | Conversion kit AS AN | 991400 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Эксплуатационная вязкость | от 2 до 75 мм2 /с (сСт) |
Вес | 1.1 кг |
Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 150 µм. |
Серия насоса | |
Сетчатый фильтр Открытая область: | 6 см2 |
Направление вращения вала | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Тип модели | Базовая |
Диаметр Оси (Вала) | 8 мм |
Вращающий момент | 0,10 Н.м |
Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
Температура топлива | от 0 до +60 ºC макс. в насосе |
Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
Конструкция вала | Одна полость |
Заводские установки давления | 9 Бар |
Давление на выходе | 2 бар макс |
Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 55 л/ч |
Диапазон давления на форсунку | от 7 до 14 Бар |
Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4 мм для однотрубной системы |
Давление на входе | 2 бар макс. |
Вид перекачиваемой жидкости | ДТ |
Порт манометра | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Функция клапана | Регулировка давления и запирание |
Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма - 6,35мм |
Метод Установки | Фланцевое ∅ 54 мм |
Если Вы сомневаетесь в выборе оборудования или хотите получить дополнительную скидку звоните по тел: +7 (499) 903-16-60 или по электронной почте service@gorelok.ru.