Регулятор давления газа с резьбовым соединением, тип FRS
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
Технические данные | ||
---|---|---|
Диапазон давления на входе | от pe мин. = pas мин. + 2,5 мбар до pe макс. 500 мбар | |
Давление на выходе | 5 – 150 (200) мбар (см. таблицу с обозначениями для пружин на сл. стр.) | |
Регулировочная группа | RG 10 | |
Группа давления закрытия | SG 30 (давление закрытия при V°= макс. 30 % выше pas) | |
Среда | газы в соответствии с рабочим листом DVGW G260/l, макс. содержание H2S=0,1% об., сухие | |
Температура окружающей среды | - 15° C + 70° C | |
Место измерения | с двух сторон G 1/4" (давление на входе) | |
Настройка заданного значения |
| |
Материал | корпус: | алюминиевое литье |
внутренние элементы: резина на основе NBR без цветных металлов | пластмасса, алюминий, сталь | |
Положение пружины | от вертикального до горизонтального | |
Ступень давления | PN 1 |
Внимание:
Нет необходимости прокладывать атмосферную и сбросную линии через крышу, так как конструкцией (предо- хранительная мембрана) предусмотре- но, что при выходе из строя рабочей мембраны в помещение котельной выходит не более 30 л/ч (в пересчете на воздух). Патрубок на атмосферной линии позволяет подключить сброс- ную линию. При прокладке сбросной линии она должна быть диаметром минимум DN15.
Внимание:
Не закрывать заглушку воздушного отверстия. Должно оставаться сообщение с атмосферным воздухом.
Настройка номинального давления производится только на регуляторе давления газа.
При несоблюдении правил возможен физический или материальный ущерб.
До pe = 500 мбар сбросная линия не требуется.
Размеры (размеры приблизительные; фирма оставляет за собой право вносить изменения в технические данные) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип регулятора давления | DN | I1 | d1 | d2 | h1 | h2 | Пружина* Цвет | Диапазон давления на выходе | Масса, кг | Идентификационный № изделия | № заказа | |
FRS 503 | Rp 3/8 | 75 | 115 | G 1/4 | 143 | 24 | оранжевый | 5…20 | 0,60 | CE0085AQ7126 | WE640681 | |
FRS 505 | Rp 1/2 | 75 | 115 | G 1/4 | 143 | 24 | оранжевый | 5…20 | 0,60 | CE0085AQ7126 | WE640675 | |
FRS 507 | Rp 3/4 | 100 | 130 | G 1/4 | 165 | 28 | 1,00 | CE0085AQ0246 | WE640676 | |||
FRS 510 | Rp 1 | 110 | 145 | G 1/4 | 190 | 33 | оранжевый | 5…20 | 1,20 | CE0085AQ7126 | WE640677 | |
FRS 515 | Rp 1 1/2 | 150 | 195 | G 1/2 | 250 | 49 | 2,50 | CE0085AQ7126 | WE640678 | |||
FRS 520 | Rp 2 | 170 | 250 | G 1/2 | 310 | 47 | 3,50 | CE0085AQ7126 | WE640679 |
Если Вы сомневаетесь в выборе оборудования или хотите получить дополнительную скидку звоните по тел: +7 (499) 903-16-60 или по электронной почте service@gorelok.ru.