Газовый магнитный клапан WEISHAUPT Rp 1/2-2 с муфтовым соединением
Описание
Одноступенчатый быстродействующий магнитный клапан нормально закрытый, быстрооткрывающийся, быстро закрывающийся. Магнитная катушка предназначена для работы с постоянным током. Переменный ток, поступающий от сети, преобразуется выпрямителем, имеющим схему защиты.
Настройка основного расхода газа
После снятия крышки и ослабления контргайки повернуть отверткой винт настройки. Вращение вправо = уменьшение количества газа Вращение влево = увеличение количества газа. При поставке дроссель основного расхода газа полностью открыт. После завершения настройки затянуть контргайку и закрепить крышку.
Технические данные: | |
---|---|
Среда сухая: | газы согласно рабочему листу DVGW G 260/l, газы с макс. содержанием H2S = 0,1% |
Максимальное рабочее давление: | 500 мбар |
Магнитный клапан: | клапан по EN 161, класс А |
Ступень давления: | PN 1 |
Материал газопроводящих элементов | корпус: алюминий, сталь, без цветн. металлов; уплотнения: NBR |
Напряжение / частота: | ~ (АС) 230 В (+10% ? - 15%); 50-60 Гц, другие параметры напряжения по запросу |
Класс защиты: | IP 54, IP 65 по запросу |
Электроподключение: | на винтовые клеммы через PG 11 |
Подключение для измерения и газа зажигания: | G 1/4 DIN ISO 228 с двух сторон в области входного давления, дополнительно на стороне входа G 3/4, начиная с DN 40 (фланец) |
Температура окружающей среды: | -15° C ...+ 60° C |
Монтаж: | магнит в вертикальном положении |
Концевой контакт: | тип К01/1, соответствует нормативам DIN, установка на DN 10 – DN 150 |
Размеры для муфтового соединения | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | DN | d | I1 | h1 | h2 | h3* | Масса, кг | № катушки | Мощность прим. (ВA) | Идентификационный № изделия | № заказа Рег. № | |
MVD 505/5 | 1/2" | 50 | 75 | 90 | 113 | 135 | 2,1 | 100 | 18 | CE 0085AO 3219 | WE605452 | |
MVD 507/5 | 3/4" | 75 | 100 | 130 | 155 | 188 | 4,8 | 200 | 25 | CE 0085AO 3219 | WE605453 | |
MVD 510/5 | 1" | 75 | 110 | 130 | 160 | 188 | 4,9 | 200 | 25 | CE 0085AO 3219 | WE605454 | |
MVD 515/5 | 1 1/2" | 95 | 150 | 170 | 205 | 255 | 6,4 | 300 | 60 | CE 0085AO 3219 | WE605455 | |
MVD 520/5 | 2" | 115 | 170 | 190 | 235 | 300 | 7,4 | 400 | 100 | CE 0085AO 3219 | WE605456 |
* размер для монтажа катушки Размеры в мм являются приблизительными
** с винтами, гайками и уплотнением для одного места разделения Фирма оставляет за собой право вносить тех. изменения