Газовые шланги с резьбовым соединением WEISHAUPT
Газовый шланг
Резьбовое соединение в соответствии с DIN EN 10226-1
Тип | D | L | Рег. № DIN-DVGW | № заказа |
---|---|---|---|---|
RS 331L12 | R 1/2” | 500 | NG-4602.AR 0643 | WE491252 |
RS 331L12 | R 1/2” | 1000 | NG-4602.AR 0643 | WE491253 |
RS 331L12 | R 3/4” | 500 | NG-4602.AR 0643 | WE491254 |
RS 331L12 | R 3/4” | 1000 | NG-4602.AR 0643 | WE491255 |
RS 331L12 | R 1” | 500 | NG-4602.AR 0643 | WE491256 |
RS 331L12 | R 1” | 1000 | NG-4602.AR 0643 | WE491257 |
RS 331L12 | R 1 1/2” | 500 | NG-4602.AR 0643 | WE491258 |
RS 331L12 | R 1 1/2” | 1000 | NG-4602.AR 0643 | WE491259 |
RS 331L12 | R 2” | 500 | NG-4602.AR 0643 | WE491260 |
RS 331L12 | R 2” | 1000 | NG-4602.AR 0643 | WE491261 |
Технические данные: | |
---|---|
Описание | Гофрированный шланг с металлической оплёткой и с внутренней и внешней резьбой |
Макс. рабочее давление | MOP5 |
Макс. рабочая температура | -20°C... + 200 °C |
Монтаж | Шланг следует монтировать без напряжения и скручивания. |
Материал | |
шланг | нержавеющая сталь 1.4541 / 1.4571 |
оплётка | нержавеющая сталь 1.4301 |
резьбовое соединение | ковкий чугун |
Применение:
Газ согласно G260/1
для биогаза и газа очистных установок c макс. 0,1 % H2S сухих
Примечание:
Только для низкого давления (<0,5 бар).
В паре с арматурой высокого давления монтаж в направлении потока после регулятора высокого давления.