Газовые магнитные клапаны (двойные магнитные клапаны) WEISHAUPT резьбовое исполнение
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
Принцип действия
DMV-D/11
Два быстросрабатывающих одноступенчатых магнитных клапана нормально закрытых, возможно ручное ограничение расхода газа путем настройки основного расхода газа на клапане 1 (V1).
Функция LE возможна при наличии гидравлического тормоза. Два одноступенчатых магнитных клапана нормально закрытые, медленное открытие, быстрое закрытие.
Настройка времени открытия с диапазоном быстрого хода на клапане 2 (V2), настройка основного расхода газа на клапане 1 (V1).
Монтажные размеры DMV-D/11
Электроподключение
Контроль давления
Условные обозначения:
-
Давление перед V1
-
Давление между V1 и V2
-
Давление за V2
-
Подключение входного фланца
-
Подключение выходного фланца
Контроль давления: | ||
---|---|---|
DMV 503-520 | Поз. 1, 2, 4, 5 | Rp 1/8 |
DMV 503 | Поз. 3 | M 4 |
DMV 507-520 | Поз. 3 | Rp 1/8 |
Размеры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Подключение | Размеры в мм | Масса, кг | № магнита | Мощность (ВA) | Идент. № изделия | № заказа ? | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | |||||||
DMV-D 503/11 | Rp 3/8-1/2 | 77 | 121 | 30 | 109 | 190 | 73 | 55 | 30 | 1,7 | 1011 | 35 | CE-0085 AN 2801 | WE605202 |
DMV-D 507/11 | Rp 1/2-1 | 92 | 140 | 35 | 134 | 232 | 73 | 55 | 28 | 2,1 | 1111 | 40 | CE-0085 AN 2801 | WE605204 |
DMV-D 512/11 | RP 1 | 124 | 174 | 45 | 150 | 254 | 99 | 68 | 24 | 4,6 | 1211 | 60 | CE-0085 AN 2801 | WE605206 |
DMV-D 520/11 | Rp 1 1/2-2 | 124 | 201 | 45 | 190 | 333 | 99 | 68 | 28 | 5,6 | 1212 | 80 | CE-0085 AN 2801 | WE605208 |
? Соединительные фланцы, а также фланец газа зажигания являются принадлежностями и в № заказа не включены.