Газовые фильтры фирмы Weishaupt тип WF: 3…
Описание
Технические данные, тип WF: 3… | |
---|---|
Максимальное рабочее давление: | 5 бар (DN 25-100) 2 бар (DN 125-150) |
Максимальная рабочая температура: | –20°C ... +80°C |
Монтажн. положение | любое |
Тонкая очистка: | 50µм |
Цвет: | алюм. блестящий |
Проходящая среда: | газы, соответствущие G260/1, биогаз или газ, после очистных сооружений, с максмальным содержанием H |
Материал корпуса: | алюминиевое литье |
Газовые фильтры Weishaupt соотвествуют нормативам по газу и регулятрам давления (GAD90/396/EEC и PED97/23/EC). Монтаж возможен в лбом положении, но необходимо соблдать направление потока (по стрелке); кроме того, должно оставаться достточно места для замены сменного фильрующего элемента. Для обеспечения пстоянного расхода газа рекомендуется менять сменный фильтрующий элемент по меньшей мере раз в год. В зависимсти от степени загрязнения может быть необходима более частая замена. Перед монтажом крышки проверить (при нобходимости заменить) уплотнительное кольцо. После любых сервисных работ необходимо проводить контроль гермтичности и удалять воздух. Для измерния давления газа на входной и выхоной стороне имеется место подключения для ниппеля измерения давления G 1/4.
Размеры для фланцевого соединения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | DN | l | h | d | Масса, кг | Идентификационный № изделия | № заказа газового фильтра | № заказа комплекта фильтрующего элемента |
WF3025/1 | 25 | 200 | 85 | 135 | 2,5 | CE-0085AS0538 | WE1513302624-2 ? | WE1513342612-2 |
WF3040/1 | 40 | 240 | 104 | 175 | 4,0 | CE-0085AS0538 | WE1513282680-2 ? | WE1513342613-2 |
WF3050/1 | 50 | 255 | 126 | 195 | 5,5 | CE-0085AS0538 | WE1513272650-2 ? | WE1513342614-2 |
WF3065/1 | 65 | 262 | 135 | 190 | 6,5 | CE-0085AS0538 | WE1513272651-2 ? | WE1513342615-2 |
WF3080/1 | 80 | 330 | 175 | 230 | 8,0 | CE-0085AS0538 | WE1513292692-2 ? | WE1513342616-2 |
WF3100/1 | 100 | 400 | 210 | 280 | 11,0 | CE-0085AS0538 | WE1513272653-2 ? | WE1513342617-2 |
WF3125/1 | 125 | 470 | 240 | 340 | 16,0 | CE-0085AS0538 | WE1513272654-2 ? | WE1513342618-2 |
WF3150/1 | 150 | 520 | 285 | 380 | 25,0 | CE-0085AS0538 | WE1513292664-2 ? | WE1513342619-2 |
? с винтами, гайками и уплотнительным кольцом для одной точки разъединения
? состоит из фильтрующего элемента и уплотнительного кольца
Если Вы сомневаетесь в выборе оборудования или хотите получить дополнительную скидку звоните по тел: +7 (499) 903-16-60 или по электронной почте service@gorelok.ru.